Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften 2014
|
| Waffen | Klasse | Anschlag | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Luftgewehr | Schülerklasse | freistehend | ||
| stehend aufgelegt | ||||
| Jugendklasse | freistehend | |||
| Schützenklasse | freistehend | |||
| Altersklasse | freistehend | |||
| stehend aufgelegt | ||||
| Seniorenklasse I | stehend aufgelegt | |||
| stehend angestrichen | Klasse 151E | |||
| Seniorenklasse II | stehend aufgelegt | |||
| stehend angestrichen | Klasse 152E | |||
| Damenklasse II | stehend aufgelegt | |||
| Damenklasse III | stehend aufgelegt | |||
| Kleinkaliber | Jugendklasse | 3 Stellungsk | ||
| Schützenklasse | 3 Stellungsk | |||
| Altersklasse | 3 Stellungsk | |||
| stehend aufgelegt | ||||
| Olympisch Match | Jugendklasse | |||
| Schützenklasse | ||||
| Altersklasse | ||||
| Ordonanzgewehr | offene Klasse | freistehend / liegend | ||
| Luftpistole | Jugendklasse | stehend | ||
| Schützenklasse | stehend | |||
| Altersklasse | stehend | |||
| Seniorenklasse I | stehend |
| Bitte schaut mal in die Sportordnung:
http://www.dekanat-gangelt-selfkant.de/doc_sonst/Sportordnung_12.1.pdf
Hier findet Ihr ausgiebige Beschreibungen zu den
einzelnen Wettbewerben: Wir hoffen, dass Ihr Euch jetzt mit diesem neuen Layout besser zurecht findet. |