Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften 2015
|
| Waffen | Klasse | Anschlag | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Luftgewehr | Schülerklasse | freistehend | ||
| stehend aufgelegt | ||||
| Jugendklasse | freistehend | |||
| Schützenklasse | freistehend | |||
| Altersklasse | freistehend | |||
| stehend aufgelegt | ||||
| Seniorenklasse I | stehend aufgelegt | |||
| stehend angestrichen | Klasse 151E | |||
| Seniorenklasse II | stehend aufgelegt | Klasse 154E | ||
| stehend angestrichen | Klasse 152E | |||
| Damenklasse II | stehend aufgelegt | |||
| Damenklasse III | stehend aufgelegt | Klasse 165E |
Klasse 165M |
|
| Kleinkaliber | Jugendklasse | 3 Stellungsk | Klasse 221E |
|
| Schützenklasse | 3 Stellungsk | Klasse 231E |
Klasse 231M |
|
| Altersklasse | 3 Stellungsk | Klasse 241E |
||
| stehend aufgelegt | Klasse 242E |
Klasse 242M |
||
| Olympisch Match | Jugendklasse | Klasse 321E |
||
| Schützenklasse | Klasse 331E |
Klasse 331M |
||
| Altersklasse | Klasse 341E |
|||
| Ordonanzgewehr | offene Klasse | freistehend / liegend | ||
| Luftpistole | Jugendklasse | stehend | ||
| Schützenklasse | stehend | |||
| Altersklasse | stehend | |||
| Seniorenklasse I | stehend | Klasse 751E |
| Bitte schaut mal in die Sportordnung:
http://www.dekanat-gangelt-selfkant.de/doc_sonst/Sportordnung_12.1.pdf
Hier findet Ihr ausgiebige Beschreibungen zu den
einzelnen Wettbewerben: Wir hoffen, dass Ihr Euch jetzt mit diesem neuen Layout besser zurecht findet. |