Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften 2016
|
| Waffen | Klasse | Anschlag | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Luftgewehr | Schülerklasse | freistehend | Klasse 111M |
|
Klasse 112E |
||||
| stehend aufgelegt | Klasse 115M |
|||
| Jugendklasse | freistehend | |||
| Schützenklasse | freistehend | |||
| Altersklasse | freistehend | |||
| stehend aufgelegt | ||||
| Seniorenklasse I | stehend aufgelegt | |||
| stehend angestrichen | Klasse 151E | |||
| Seniorenklasse II | stehend aufgelegt | Klasse 154E | ||
| stehend angestrichen | Klasse 152E | |||
| Damenklasse II | stehend aufgelegt | |||
| Damenklasse III | stehend aufgelegt | |||
| Kleinkaliber | Jugendklasse | 3 Stellungsk | ||
| Schützenklasse | 3 Stellungsk | Klasse 231M |
||
| Altersklasse | 3 Stellungsk | Klasse 241E |
||
| stehend aufgelegt | Klasse 242E |
Klasse 242M |
||
| Olympisch Match | Jugendklasse | |||
| Schützenklasse | Klasse 331M |
|||
| Altersklasse | ||||
| Ordonannzgewehr | offene Klasse | freistehend / liegend | ||
| Luftpistole | Jugendklasse | stehend | ||
| Schützenklasse | stehend | |||
| Altersklasse | stehend | Klasse 741M |
||
| Seniorenklasse I | stehend | Klasse 751E |
| Bitte schaut mal in die Sportordnung:
http://www.dekanat-gangelt-selfkant.de/doc_sonst/Sportordnung_12.1.pdf
Hier findet Ihr ausgiebige Beschreibungen zu den
einzelnen Wettbewerben: Wir hoffen, dass Ihr Euch jetzt mit diesem neuen Layout besser zurecht findet. |