Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften 2018
|
| Waffen | Klasse | Anschlag | Kennzahl | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| Luftgewehr | Schülerklasse | freistehend (m) | 111 | ||
| freistehend (w) | 112 | ||||
| stehend aufgelegt (m) | 115 | ||||
| stehend aufgelegt (w) | 116 | ||||
| Jugendklasse | freistehend (m) | 121 | |||
| freistehend (w) | 122 | ||||
| Schützenklasse | freistehend | 131 | |||
| Altersklasse | freistehend | 141 | |||
| stehend aufgelegt | 142 | ||||
| Seniorenklasse I | stehend aufgelegt | 153 | |||
| stehend angestrichen | 151 | ||||
| Seniorenklasse II | stehend aufgelegt | 154 | |||
| stehend angestrichen | 152 | ||||
| Damenklasse I | freistehend | 161 | |||
| Damenklasse II | freistehend | 162 | |||
| stehend aufgelegt | 164 | ||||
| Damenklasse III | stehend aufgelegt | 165 | |||
| Kleinkaliber | Jugendklasse | 3 Stellungskampf | 221 | ||
| Schützenklasse | 3 Stellungskampf | 231 | |||
| Altersklasse | 3 Stellungskampf | 241 | |||
| stehend aufgelegt | 242 | ||||
| Olympisch Match | Jugendklasse | 321 | |||
| Schützenklasse | 331 | ||||
| Altersklasse | 341 | ||||
| Ordonanzgewehr | offene Klasse | freistehend / liegend | 592 | ||
| Luftpistole | Jugendklasse | stehend | 721 | ||
| Schützenklasse | stehend | 731 | |||
| Altersklasse | stehend | 741 | |||
| Seniorenklasse I | stehend | 751 |
| Bitte schaut mal in die:
Sportordnung
Hier findet Ihr ausgiebige Beschreibungen zu den
einzelnen Wettbewerben: Wir hoffen, dass Ihr Euch jetzt mit diesem neuen Layout besser zurecht findet. |